THÔNG TIN CHỨNG NHẬN
| Chứng nhận sản phẩm: | Bóng đèn led có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V |
| TT | Tên sản phẩm theo đăng ký | Kiểu loại | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ |
| 1 | Bóng đèn led có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V | LBP-3T | 170-240 V~; 50 Hz; 3 W; 6500 K | Trung Quốc |
| 2 | LBP-5T | 170-240 V~; 50 Hz; 5 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 3 | LBP-7T | 170-240 V~; 50 Hz; 7 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 4 | LBP-9T | 170-240 V~; 50 Hz; 9 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 5 | LBP-9V | 170-240 V~; 50 Hz; 9 W; 3000 K | Trung Quốc | |
| 6 | LBP-12T | 170-240 V~; 50 Hz; 12 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 7 | LBP-15T | 170-240 V~; 50 Hz; 15 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 8 | LBP-20T | 170-240 V~; 50 Hz; 20 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 9 | LBP-20V | 170-240 V~; 50 Hz; 20 W; 3000 K | Trung Quốc | |
| 10 | LBP-30T | 170-240 V~; 50 Hz; 30 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 11 | LBP-30V | 170-240 V~; 50 Hz; 30 W; 3000 K | Trung Quốc | |
| 12 | LBP-40T | 170-240 V~; 50 Hz; 40 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 13 | LBP-40V | 170-240 V~; 50 Hz; 40 W; 3000 K | Trung Quốc | |
| 14 | LBP-50T | 170-240 V~; 50 Hz; 50 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 15 | LBP-50V | 170-240 V~; 50 Hz; 50 W; 3000 K | Trung Quốc | |
| 16 | LBN-30T | 170-240 V~; 50 Hz; 30 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 17 | LBN-30V | 170-240 V~; 50 Hz; 30 W; 3000 K | Trung Quốc | |
| 18 | LBN-40T | 170-240 V~; 50 Hz; 40 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 19 | LBN-40V | 170-240 V~; 50 Hz; 40 W; 3000 K | Trung Quốc | |
| 20 | LBN-50T | 170-240 V~; 50 Hz; 50 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 21 | LBN-50V | 170-240 V~; 50 Hz; 50 W; 3000 K | Trung Quốc | |
| 22 | LBN-60T | 170-240 V~; 50 Hz; 60 W; 6500 K | Trung Quốc | |
| 23 | LBN-80T | 170-240 V~; 50 Hz; 80 W; 6500 K | Trung Quốc |
| Nhãn hiệu*: | LUSCOM |
| Được sản xuất tại: | YINGTAN YANKON LIGHTING CO., LTD Địa chỉ: Yujiang Industrial Zone, Yujiang County, Jiangxi Province, China. |
| Được nhập khẩu bởi: | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN |
| Địa chỉ: | Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu Công nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia: | QCVN 19:2019/BKHCN VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR) |
| Phương thức chứng nhận : | Phương thức 1 |
| Giấy chứng nhận và Dấu hợp quy có giá trị : | Từ ngày 14/7/2025 đến ngày 13/7/2028 |
(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu.
