THÔNG TIN CHỨNG NHẬN
| Chứng nhận sản phẩm: | Bóng đèn led có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V |
| TT | Tên sản phẩm theo đăng ký | Ký hiệu nhà sản xuất* | Kiểu loại | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Đèn LED búp trụ bọc nhôm | ![]() | PN5 | 165-250 V~; 50 Hz; 5 W; 6500 K |
| 2 | PN10 | 165-250 V~; 50 Hz; 10 W; 6500 K | ||
| 3 | PN15 | 165-250 V~; 50 Hz; 15 W; 6500 K | ||
| 4 | PN20 | 165-250 V~; 50 Hz; 20 W; 6500 K | ||
| 5 | PN30 | 165-250 V~; 50 Hz; 30 W; 6500 K | ||
| 6 | PN40 | 165-250 V~; 50 Hz; 40 W; 6500 K | ||
| 7 | PN50 | 165-250 V~; 50 Hz; 50 W; 6500 K | ||
| 8 | PN60 | 165-250 V~; 50 Hz; 60 W; 6500 K | ||
| 9 | Đèn LED búp trụ bọc nhôm | ![]() | ADC5 | 165-250 V~; 50 Hz; 5 W; 6500 K |
| 10 | ADC10 | 165-250 V~; 50 Hz; 10 W; 6500 K | ||
| 11 | ADC15 | 165-250 V~; 50 Hz; 15 W; 6500 K | ||
| 12 | ADC20 | 165-250 V~; 50 Hz; 20 W; 6500 K | ||
| 13 | ADC30 | 165-250 V~; 50 Hz; 30 W; 6500 K | ||
| 14 | ADC40 | 165-250 V~; 50 Hz; 40 W; 6500 K | ||
| 15 | ADC50 | 165-250 V~; 50 Hz; 50 W; 6500 K | ||
| 16 | ADC60 | 165-250 V~; 50 Hz; 60 W; 6500 K | ||
| 17 | Đèn LED búp trụ bọc nhôm | VT5 | 165-250 V~; 50 Hz; 5 W; 6500 K | |
| 18 | VT10 | 165-250 V~; 50 Hz; 10 W; 6500 K | ||
| 19 | VT15 | 165-250 V~; 50 Hz; 15 W; 6500 K | ||
| 20 | VT20 | 165-250 V~; 50 Hz; 20 W; 6500 K | ||
| 21 | VT30 | 165-250 V~; 50 Hz; 30 W; 6500 K | ||
| 22 | VT40 | 165-250 V~; 50 Hz; 40 W; 6500 K | ||
| 23 | VT50 | 165-250 V~; 50 Hz; 50 W; 6500 K | ||
| 24 | VT60 | 165-250 V~; 50 Hz; 60 W; 6500 K | ||
| 25 | Đèn LED búp trụ bọc nhôm | ![]() | TT5 | 165-250 V~; 50 Hz; 5 W; 6500 K |
| 26 | TT10 | 165-250 V~; 50 Hz; 10 W; 6500 K | ||
| 27 | TT15 | 165-250 V~; 50 Hz; 15 W; 6500 K | ||
| 28 | TT20 | 165-250 V~; 50 Hz; 20 W; 6500 K | ||
| 29 | TT30 | 165-250 V~; 50 Hz; 30 W; 6500 K | ||
| 30 | TT40 | 165-250 V~; 50 Hz; 40 W; 6500 K | ||
| 31 | TT50 | 165-250 V~; 50 Hz; 50 W; 6500 K | ||
| 32 | TT60 | 165-250 V~; 50 Hz; 60 W; 6500 K | ||
| 33 | Đèn LED búp trụ bọc nhôm | ![]() | PT5 | 165-250 V~; 50 Hz; 5 W; 6500 K |
| 34 | PT10 | 165-250 V~; 50 Hz; 10 W; 6500 K | ||
| 35 | PT15 | 165-250 V~; 50 Hz; 15 W; 6500 K | ||
| 36 | PT20 | 165-250 V~; 50 Hz; 20 W; 6500 K | ||
| 37 | PT30 | 165-250 V~; 50 Hz; 30 W; 6500 K | ||
| 38 | PT40 | 165-250 V~; 50 Hz; 40 W; 6500 K | ||
| 39 | PT50 | 165-250 V~; 50 Hz; 50 W; 6500 K | ||
| 40 | PT60 | 165-250 V~; 50 Hz; 60 W; 6500 K | ||
| 41 | Đèn LED búp trụ bọc nhôm | ![]() | KIA5 | 165-250 V~; 50 Hz; 5 W; 6500 K |
| 42 | KIA10 | 165-250 V~; 50 Hz; 10 W; 6500 K | ||
| 43 | KIA15 | 165-250 V~; 50 Hz; 15 W; 6500 K | ||
| 44 | KIA20 | 165-250 V~; 50 Hz; 20 W; 6500 K | ||
| 45 | KIA30 | 165-250 V~; 50 Hz; 30 W; 6500 K | ||
| 46 | KIA40 | 165-250 V~; 50 Hz; 40 W; 6500 K | ||
| 47 | KIA50 | 165-250 V~; 50 Hz; 50 W; 6500 K | ||
| 48 | KIA60 | 165-250 V~; 50 Hz; 60 W; 6500 K |
| Xuất xứ: | Việt Nam |
| Được sản xuất tại: | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG ÁNH DƯƠNG |
| Địa chỉ: | 12 Đường D1, Khu phố 4, Phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia: | QCVN 19:2019/BKHCN VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR) |
| Phương thức chứng nhận : | Phương thức 1 |
| Giấy chứng nhận và Dấu hợp quy có giá trị : | Từ ngày 02/12/2025 đến ngày 01/12/2028 |
(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu.





