THÔNG TIN CHỨNG NHẬN
| Chứng nhận lô hàng hóa: | Đá ốp lát tự nhiên |
| STT | Tên hàng hoá theo khai báo | Nhóm đá, loại | Số lượng khai báo |
|---|---|---|---|
| 1 | Đá cẩm thạch tự nhiên đã gia công bề mặt, màu xám đậm dùng lát sàn, dạng tấm dày 18mm .NSX: NANTONG RUISHENG STONE INDUSTRY CO., LTD. Mới 100% | Đá Marble, Loại I | 413,04 m2 |
| 2 | Đá cẩm thạch tự nhiên đã giao công bề mặt, màu xám đậm dùng làm đá ngưỡng cửa, dangj tấm dày 18mm .NSX: NANTONG RUISHENG STONE INDUSTRY CO., LTD. Mới 100% (Số lượng: 19.656 m2) | Đá Marble, Loại I | 19,656 m2 |
| 3 | Đá cẩm thạch tự nhiên đã gia công bề mặt, màu xám đậm dùng lát sàn (bề mặt đã xử lý acid), dạng tấm dày 18mm .NSX: NANTONG RUISHENG STONE INDUSTRY CO., LTD. Mới 100% (Số lượng: 52.562 m2) | Đá Marble, Loại I | 52,562 m2 |
– Tên hàng hóa theo khai báo; Số lượng khai báo: như Phụ lục kèm theo.
– Xuất xứ theo khai báo: Trung Quốc.
– Thuộc bộ hồ sơ nhập khẩu gồm:
- Hợp đồng số: G0103260016-4 ngày 20/7/2026;
- Hóa đơn số: G0103260016-4 ngày 20/7/2026;
- Vận đơn số: ESKDN26072801 ngày 29/7/2026;
- Tờ khai hải quan số: 108515079960, ngày đăng ký: 10/8/2026; Mã loại hình A11.
| Nhà sản xuất: | NANTONG RUISHENG STONE INDUSTRY CO.,LTD Địa chỉ: No.366, Yanjiang Expressway, Changjiang Town, Rugao City, China |
| Được nhập khẩu bởi: | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GOLD MANTIS (VIỆT NAM) |
| Địa chỉ: | Tầng 3 – Ô số 3, Tòa nhà Alpha Tower, 151 – 153 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: | QCVN 16:2023/BXD VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR) |
| Phương thức chứng nhận: | Phương thức 7 |
| Ngày cấp Giấy chứng nhận và Dấu hợp quy: | 09/9/2026 |
