| NGÀY ĐẾN | 12/4/2024 |
|---|---|
| SỐ ĐẾN | 307 |
| SỐ VÀ KÝ HIỆU | 570/CV-ĐL |
| NGÀY BAN HÀNH | 11/19/2024 |
| TRÍCH YẾU NỘI DUNG | V/v tổ chức hội thảo " Đánh giá kết quả triển khai xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường tại các tổ chức, doanh nghiệp" |
| Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO | BGĐ và các đơn vị căn cứ phân công thực hiện trong GB Tháng 12/2024 để triển khai thực hiện |
| CHỦ TRÌ | HC |
| PHỐI HỢP | tangoctu@quatest2.gov.vn, ngothinhuloan@quatest2.gov.vn, phamminhphuoc@quatest2.gov.vn, ledoankhanh@quatest2.gov.vn, vokhanhha@quatest2.gov.vn, trieuphucthanhtra@quatest2.gov.vn, haphuocthanh@quatest2.gov.vn, dophulong@quatest2.gov.vn, vothibichthuy@quatest2.gov.vn, phanquangcanh@quatest2.gov.vn, dangtuankiet@quatest2.gov.vn, buivanly@quatest2.gov.vn, bichvan@quatest2.gov.vn, thanhminh@quatest2.gov.vn, duongquanghan@quatest2.gov.vn, truongthibe@quatest2.gov.vn |
| THỜI GIAN HOÀN THÀNH | 1/3/2025 |
| Website | google.com |
