THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH
| Đối tượng giám định | Nhiên liệu Điêzen (Mức 2) |
| Của tổ chức | Công ty TNHH Xăng Dầu Vĩnh Long Petro |
| Địa chỉ | Số 3H đường Nguyễn Văn Lâu, Khóm 1, Phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long |
| Nội dung giám định | Giám định chất lượng cho lô sản phẩm nhiên liệu Điêzen (Mức 2) bao gồm các chỉ tiêu: hàm lương lưu huỳnh, chỉ số xêtan, nhiệt độ cất tại 90% thể tích thu hồi, điểm chớp cháy cốc kín, độ nhớt động học ở 40oC, hàm lượng nước, cặn các bon của 10% cặn chưng cất, điểm chảy (điểm đông đặc), hàm lượng tro, tạp chất dạng hạt, ăn mòn mảnh đồng ở 50oC trong 3 giờ, khối lượng riêng, ngoại quan theo QCVN 01:2022/BKHCN, Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2023/PLX của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. |
| Kết quả giám định | Phù hợp |
| Ngày cấp chứng thư | 01/9/2025 |
