CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH
Theo Đăng ký giám định số 14026016 ngày 03/8/2026 của Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Khoa học Kỹ thuật và Chuyển giao Công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) đã thực hiện kiểm tra và lấy mẫu thử nghiệm phục vụ giám định hàng hóa: Công tơ điện tử được chuyển giao theo hợp đồng số: 198/2026/HĐ-EVNSPC-TSI ký ngày 19/6/2026 giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH và Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Khoa học Kỹ thuật và Chuyển giao Công nghệ, cụ thể như sau:
I. Đối tượng giám định:
| Tên hàng hóa theo đăng ký: | Công tơ 3 pha trực tiếp, nhiều biểu giá, 3×10(100)A, 3×220/380V, CCX1 – module PLC |
| Nhà sản xuất, Xuất xứ: | Công ty Cổ phần Quản lý Năng lượng Thông minh, Việt Nam |
| Kiểu: | TF100m-31 |
| Số lượng bàn giao theo khai báo: | 3.362 cái |
| Số sản xuất (Số serial): | Từ 2610004135 đến 2610004266 |
| Đặc trưng kỹ thuật: | Điện áp: 3 x 220/380 V; 50 Hz Dòng điện: 3 x 10(100) A Hằng số công tơ: 400 xung/kW.h; 400 xung/kvar.h; Cấp chính xác: Đo điện năng tác dụng: 1 Đo điện năng phản kháng: 2 Sơ đồ nối dây: 3 pha 4 dây |
| Tên hàng hóa theo đăng ký: | Công tơ 1 pha gián tiếp, nhiều biểu giá 5(10)A, 220V; 230V, CCX: 1 – không module PLC |
| Nhà sản xuất, Xuất xứ: | Công ty Cổ phần Quản lý Năng lượng Thông minh, Việt Nam |
| Kiểu: | SF10m-10 |
| Số lượng bàn giao theo khai báo: | 490 cái |
| Số sản xuất (Số serial): | Từ 2622000001 đến 2622000490 |
| Đặc trưng kỹ thuật: | Điện áp: 220 V; 230 V; 50 Hz Dòng điện: 5(10) A Hằng số công tơ: 6400 xung/kW.h; 6400 xung/kvar.h; Cấp chính xác: Đo điện năng tác dụng: 1 Đo điện năng phản kháng: 2 Sơ đồ nối dây: 1 pha 2 dây |
| Tên hàng hóa theo đăng ký: | Công tơ 1 pha trực tiếp, một biểu giá 5(80)A, 220V, CCX: 1 – module PLC |
| Nhà sản xuất, Xuất xứ: | Công ty Cổ phần Quản lý Năng lượng Thông minh, Việt Nam |
| Kiểu: | SF80C-21 |
| Số lượng bàn giao theo khai báo: | 46.860 cái |
| Số sản xuất (Số serial): | Từ 2634065646 đến 2634112505 |
| Đặc trưng kỹ thuật: | Điện áp: 220 V; 50 Hz Dòng điện: 5(80) A Hằng số công tơ: 1200 xung/kW.h Cấp chính xác: 1 Sơ đồ nối dây: 1 pha 2 dây |
| Tổ chức yêu cầu giám định: | ||
| Tên tổ chức: | Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng. | |
| Địa chỉ: | 157-159 đường Xuân Hồng, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | |
| Nội dung giám định: Theo Đăng ký giám định số 14026016 ngày 03/8/2026: | ||
| STT | Tên và kiểu đối tượng giám định | Yêu cầu giám định | Phương pháp thử |
| 1 | Công tơ 3 pha trực tiếp, nhiều biểu giá, 3×10(100)A, 3×220/380V, CCX1 – module PLC TF10m-31 | – Kiểm tra sai số cơ bản – Kiểm tra ngưỡng độ nhạy – Kiểm tra không tải (kiểm tra tự lên số) – Kiểm tra thanh ghi điện năng – Kiểm tra công suất tiêu thụ của bộ công tơ và khối truyền thông | ĐLVN 237:2021; ĐLVN 39:2019 |
| 2 | Công tơ 1 pha gián tiếp, nhiều biểu giá 5(10)A, 220V; 230V, CCX: 1 – không module PLC SF10m-10 | – Kiểm tra sai số cơ bản – Kiểm tra ngưỡng độ nhạy – Kiểm tra không tải (kiểm tra tự lên số) – Kiểm tra thanh ghi điện năng – Kiểm tra công suất tiêu thụ của công tơ | ĐLVN 237:2021; ĐLVN 39:2019 |
| 3 | Công tơ 1 pha trực tiếp, một biểu giá 5(80)A, 220V, CCX: 1 – module PLC SF80C-21 |
Ghi chú:Giám định theo Hợp đồng số 198/2026/HĐ-EVNSPC-TSI ký ngày 19/6/2026
| Phương pháp giám định: Áp dụng phương pháp: Kiểm tra, lấy mẫu tại hiện trường và đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu đại diện. – Phương pháp lấy mẫu: lấy mẫu ngẫu nhiên, đại diện cho lô hàng hóa. Số lượng mẫu theo Biên bản lấy mẫu số: 14026016 ngày 04/8/2026, mã hồ sơ số 14026015 (chi tiết như Phụ lục I kèm theo) – Hình ảnh niêm phong mẫu: chi tiết như Phụ lục II kèm theo. – Phương pháp thử nghiệm và căn cứ đánh giá: Theo nội dung nêu tại Mục III. | |||
| Thời gian giám định: | |||
| Kiểm tra và lấy mẫu: | Ngày 04/8/2026 | ||
| Thử nghiệm: | Từ ngày 05/8/2026 đến 10/8/2026 | ||
| Đánh giá kết quả và phát hành chứng thư: | Ngày 10/8/2026 | ||
| Địa điểm giám định: | |||
| – Địa điểm 1: Tổng kho – Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH (Địa chỉ: Km 9, Võ Nguyên Giáp, phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam); – Địa điểm 2: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam). | |||
| Đánh giá kết quả thử nghiệm: | |||
| Kết quả thử nghiệm mẫu đại diện (nêu tại Mục IV) phù hợp với ĐLVN 237:2021; ĐLVN 39:2019 (chi tiết tại Giấy chứng nhận kết quả đo, thử nghiệm: từ số 2525-CN/KT2-K1 đến số 2350-CN/KT2-K1 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cấp ngày 10/10/2026). KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu đại diện, hồ sơ kỹ thuật do Nhà sản xuất cung cấp, xác định được: Toàn bộ hàng hóa (nêu tại Mục I) có các chỉ tiêu chất lượng được giám định phù hợp với ĐLVN 237:2021; ĐLVN 39:2019 và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định tại đặc tính kỹ thuật của công tơ điện kèm theo Hợp đồng số: 198/2026/HĐ-EVNSPC-TSI ký ngày 19/6/2026 giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH và Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Khoa học Kỹ thuật và Chuyển giao Công nghệ./. | |||
Phụ lục 1
CHI TIẾT MẪU ĐƯỢC LẤY ĐỂ THỬ NGHIỆM
(kèm theo Chứng thư giám định số 14026016 cấp ngày 10/8/2026)
| STT | Chủng loại và quy cách hàng hoá | Số lượng bàn giao | Số lượng lấy mẫu | Số serial mẫu |
| 1 | Công tơ 3 pha trực tiếp, nhiều biểu giá 3×10(100)A, 3×220/380V, CCX1 – module PLC | 3.362 cái | 08 cái | 2614011821 2614011388 2614012537 2614013924 2614013100 2614012576 2614013446 2614011428 |
| 2 | Công tơ 1 pha gián tiếp, nhiều biểu giá 5(10)A, 220V; 230V, CCX: 1 – không module PLC | 490 cái | 05 cái | 2622000433 2622000324 2622000212 2622000268 2622000472 |
| 3 | Công tơ 1 pha trực tiếp, một biểu giá 5(80)A, 220V, CCX: 1 – module PLC | 46.860 cái | 13 cái | 2634080242 2634101392 2634088429 2634070398 2634081492 2634091698 2634072575 2634108183 2634090289 2634098402 2634068785 2634103164 2634102381 |
Phụ lục 2
HÌNH ẢNH NIÊM PHONG MẪU
(kèm theo Chứng thư giám định số 14026016 cấp ngày 10/8/2026)


