CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH
Theo Đăng ký giám định số 14026020 ngày 12/8/2026 của Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) đã thực hiện kiểm tra và lấy mẫu thử nghiệm phục vụ giám định hàng hóa: Công tơ điện tử được chuyển giao thuộc phạm vi Hợp đồng số 203/2026/HĐ-EVNSPC-HHM ký ngày 22/6/2026 giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH và Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng, cụ thể như sau:
I. Đối tượng giám định:
| Tên hàng hóa theo đăng ký: | Công tơ 3 pha nhiều biểu giá loại gián tiếp 3×5(6)A, 3x(57,5/100 – 240/415)V, CCX: 0,5S – không modul PLC |
| Nhà sản xuất, Xuất xứ: | Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng, Việt Nam |
| Kiểu: | DTS27 |
| Số lượng bàn giao theo khai báo: | 964 cái |
| Số sản xuất (Số serial): | Từ số 2646011487 đến số 2646012450 |
| Đặc trưng kỹ thuật: | Điện áp: 3 x 57,5/100 V – 240/415 V; 50 Hz Dòng điện: 3 x 5(6) A Hằng số công tơ: 12000 xung/kW.h; 12000 xung/kvar.h Cấp chính xác: Đo điện năng tác dụng: 0,5S Đo điện năng phản kháng: 2 Sơ đồ nối dây: 3 pha 4 dây |
| Tên hàng hóa theo đăng ký: | Công tơ 3 pha nhiều biểu giá loại gián tiếp 3×5(6)A, 3x(57,5/100 – 240/415)V, CCX: 0,5S – không modul PLC |
| Nhà sản xuất, Xuất xứ: | Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng, Việt Nam |
| Kiểu: | DTS27 |
| Số lượng bàn giao theo khai báo: | 2.842 cái |
| Số sản xuất (Số serial): | Từ số 2646008645 đến số 2646011486 |
| Đặc trưng kỹ thuật: | Điện áp: 3 x 57,5/100 V – 240/415 V; 50 Hz Dòng điện: 3 x 5(6) A Hằng số công tơ: 12000 xung/kW.h; 12000 xung/kvar.h Cấp chính xác: Đo điện năng tác dụng: 0,5S Đo điện năng phản kháng: 2 Sơ đồ nối dây: 3 pha 4 dây |
| Tên hàng hóa theo đăng ký: | Công tơ 1 pha trực tiếp nhiều biểu giá 5(80)A, 220V, CCX: 1 – không modul PLC |
| Nhà sản xuất, Xuất xứ: | Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng, Việt Nam |
| Kiểu: | DDS26D |
| Số lượng bàn giao theo khai báo: | 283 cái |
| Số sản xuất (Số serial): | Từ số 2616000180 đến số 2616000462 |
| Đặc trưng kỹ thuật: | Điện áp: 220 V; 50 Hz Dòng điện: 5(80) A Hằng số công tơ: 1600 xung/kW.h; 1600 xung/kvar.h Cấp chính xác: Đo điện năng tác dụng: 1 Đo điện năng phản kháng: 2 Sơ đồ nối dây: 1 pha 2 dây |
| Tên hàng hóa theo đăng ký: | Công tơ 1 pha gián tiếp, nhiều biểu giá 5(10)A, 220V-230V, CCX: 0,5S – modul PLC |
| Nhà sản xuất, Xuất xứ: | Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng, Việt Nam |
| Kiểu: | HHM-18GT |
| Số lượng bàn giao theo khai báo: | 399 cái |
| Số sản xuất (Số serial): | Từ số 26356195 đến số 26356593 |
| Đặc trưng kỹ thuật: | Điện áp: 220V – 230 V; 50 Hz Dòng điện: 5(10) A Hằng số công tơ: 10000 xung/kW.h; 10000 xung/kvar.h Cấp chính xác: Đo điện năng tác dụng: 0,5S Đo điện năng phản kháng: 2 Sơ đồ nối dây: 1 pha 2 dây |
| Tên hàng hóa theo đăng ký: | Công tơ 1 pha trực tiếp, một biểu giá 5(80)A, 220V-230V, CCX: 1 – modul PLC |
| Nhà sản xuất, Xuất xứ: | Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng, Việt Nam |
| Kiểu: | HHM-11 |
| Số lượng bàn giao theo khai báo: | 87.000 cái |
| Số sản xuất (Số serial): | Từ số 26167489 đến số 26254488 |
| Đặc trưng kỹ thuật: | Điện áp: 220V – 230 V; 50 Hz Dòng điện: 5(80) A Hằng số công tơ: 1000 xung/kW.h Cấp chính xác: 1 Sơ đồ nối dây: 1 pha 2 dây |
| Tổ chức yêu cầu giám định: | ||
| Tên tổ chức: | Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng. | |
| Địa chỉ: | 157-159 đường Xuân Hồng, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. | |
Nội dung giám định: Theo Đăng ký giám định số 14026020 ngày 12/8/2026:
| STT | Yêu cầu giám định | Phương pháp thử | Ghi chú |
| 1 | Kiểm tra sai số cơ bản | ĐLVN 237:2021; ĐLVN 39:2019 | Giám định theo Hợp đồng số 203/2026/HĐ-EVNSPC-HHM ký ngày 22/6/2026 |
| 2 | Kiểm tra ngưỡng độ nhạy | ||
| 3 | Kiểm tra không tải (Kiểm tra tự lên số) | ||
| 4 | Kiểm tra thanh ghi điện năng | ||
| 5 | Kiểm tra công suất tiêu thụ của công tơ (Áp dụng kiểu: DTS27; DDS26D; HHM-18GT; HHM-11) |
| Phương pháp giám định: Áp dụng phương pháp: Kiểm tra, lấy mẫu tại hiện trường và đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu đại diện. – Phương pháp lấy mẫu: lấy mẫu ngẫu nhiên, đại diện cho lô hàng hóa. Số lượng mẫu theo Biên bản lấy mẫu số THT-01/1 ngày 17/8/2026, mã hồ sơ số 14026020 (Chi tiết như Phụ lục I kèm theo) – Hình ảnh niêm phong mẫu: chi tiết như Phụ lục II kèm theo. – Phương pháp thử nghiệm và căn cứ đánh giá: Theo nội dung nêu tại Mục III. | |||
| Thời gian giám định: | |||
| Kiểm tra và lấy mẫu: | Ngày 17/8/2026 | ||
| Thử nghiệm: | Từ ngày 18/8/2026 đến 22/8/2026 | ||
| Đánh giá kết quả và phát hành chứng thư: | Ngày 24/8/2026 | ||
| Địa điểm giám định: | |||
| – Địa điểm 1: Tổng kho – Tổng công ty Điện lực Miền Nam TNHH (Địa chỉ: Km 9, Võ Nguyên Giáp, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam); – Địa điểm 2: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam). | |||
| Đánh giá kết quả thử nghiệm: | |||
| Kết quả thử nghiệm mẫu đại diện (nêu tại Mục IV) PHÙ HỢP với ĐLVN 237:2021; ĐLVN 39:2019 (chi tiết tại Giấy chứng nhận kết quả đo, thử nghiệm: từ số 2660-CN/KT2-K1 đến số 2667-CN/KT2-K1 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cấp ngày 22/8/2026). KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu đại diện, hồ sơ kỹ thuật do Nhà sản xuất cung cấp, xác định được: Toàn bộ hàng hóa (nêu tại Mục I) có các chỉ tiêu chất lượng được giám định phù hợp với ĐLVN 237:2021; ĐLVN 39:2019 và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hợp đồng số 203/2026/HĐ-EVNSPC-HHM ký ngày 22/6/2026 giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH và Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng./. | |||
Phụ lục 1
CHI TIẾT MẪU ĐƯỢC LẤY ĐỂ THỬ NGHIỆM
(kèm theo Chứng thư giám định số 14026020 cấp ngày 24/8/2026)
| STT | Chủng loại và quy cách hàng hoá | Số lượng bàn giao (cái) | Số lượng lấy mẫu (cái) | Số serial mẫu | |
| 1 | Công tơ 3 pha nhiều biểu giá loại gián tiếp 3×5(6)A, 3x(57,5/100 – 240/415)V, CCX: 0,5S – không modul PLC Kiểu: DTS27 | 964 | 5 | 2646012407 2646012355 2646012019 | 2646012188 2646012286 |
| 2 | Công tơ 3 pha nhiều biểu giá loại gián tiếp 3×5(6)A, 3x(57,5/100 – 240/415)V, CCX: 0,5S – không modul PLC Kiểu: DTS27 | 2.842 | 8 | 2646010702 2646009486 2646008989 2646008683 | 2646011183 2646008712 2646011026 2646010128 |
| 3 | Công tơ 1 pha trực tiếp nhiều biểu giá 5(80)A, 220V, CCX: 1 – không modul PLC Kiểu: DDS26D | 283 | 5 | 2616000187 2616000376 2616000388 | 2616000192 2616000204 |
| 4 | Công tơ 1 pha gián tiếp, nhiều biểu giá 5(10)A, 220V-230V, CCX: 0,5S – modul PLC Kiểu: HHM-18GT | 399 | 5 | 26356435 26356440 26356256 | 26356245 26356462 |
| 5 | Công tơ 1 pha trực tiếp, một biểu giá 5(80)A, 220V-230V, CCX: 1 – modul PLC Kiểu: HHM-11 | 87.000 | 13 | 26224715 26222200 26220615 26248317 26226053 26229042 26248148 | 26227366 26227940 26210088 26191735 26174031 26169205 |
Phụ lục 2
HÌNH ẢNH NIÊM PHONG MẪU
(kèm theo Chứng thư giám định số 14026019 cấp ngày 21/8/2026)

