| NGÀY ĐẾN | 10/24/2022 |
|---|---|
| SỐ ĐẾN | 687 |
| SỐ VÀ KÝ HIỆU | 21/NV-Quatest 2 |
| NGÀY BAN HÀNH | 10/20/2022 |
| TRÍCH YẾU NỘI DUNG | Năng lực thiết bị máy móc thử nghiệm về Boulon và Đai ốc các loại có đường kính ren |
| Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO | C.Loan PGĐ chỉ đạo xử lý |
| CHỦ TRÌ | NGÔ THỊ NHƯ LOAN - PGĐ |
| THỜI GIAN HOÀN THÀNH | 11/1/2022 |
| Website | google.com |
